L’interstitium pulmonaire est l’appareil suspenseur du poumon, étendu du hile à la plèvre viscérale. Il comprend 3 secteurs :



Dimensions des structures lobulaires (en mm) traduisant la difficulté de leur visualisation au scanner. D’où la nécessité d’une technique rigoureuse.
| Largeur du lobule | 10 à 25 |
| Largeur de l’acinus | 7 à 8 |
| Artériole terminale (diamètre) | 1 |
| Bronchiole terminale (diamètre) | 0.6 |
| Septum interlobulaire (épaisseur) | 0.1 |
| Largeur d’une alvéole | 0.25 |
| Paroi alvéolaire (épaisseur) | 0.03 |


